| Closeness (higher is closer) | Word | Similarity |
|---|---|---|
| 999 | athletes | 76.92 |
| 998 | sprinter | 65.84 |
| 997 | swimmer | 65.55 |
| 996 | gymnast | 62.46 |
| 995 | ballplayer | 58.32 |
| 994 | sportsman | 58.28 |
| 993 | wrestler | 57.84 |
| 992 | weightlifter | 56.80 |
| 991 | hurdler | 56.65 |
| 990 | athletics | 56.53 |
| 989 | athletic | 56.08 |
| 988 | pentathlete | 55.95 |
| 987 | player | 55.95 |
| 986 | skater | 55.93 |
| 985 | hoopster | 55.69 |
| 984 | sportswoman | 55.30 |
| 983 | marathoner | 55.07 |
| 982 | olympian | 54.91 |
| 981 | footballer | 54.80 |
| 980 | collegian | 54.40 |
| 979 | golfer | 54.11 |
| 978 | cyclist | 54.03 |
| 977 | steeplechaser | 54.02 |
| 976 | skier | 53.96 |
| 975 | athletically | 53.86 |
| 974 | basketballer | 52.68 |
| 973 | underclassman | 52.60 |
| 972 | sprinters | 52.60 |
| 971 | freestyler | 52.30 |
| 970 | vaulter | 51.89 |
| 969 | sport | 51.24 |
| 968 | nonathlete | 50.37 |
| 967 | trampolinist | 49.87 |
| 966 | equestrienne | 49.56 |
| 965 | bobsledder | 48.73 |
| 964 | boxer | 48.58 |
| 963 | fencer | 48.09 |
| 962 | gridder | 48.04 |
| 961 | cricketer | 47.99 |
| 960 | sports | 47.77 |
| 959 | teammate | 47.37 |
| 958 | football | 47.06 |
| 957 | gymnasts | 47.06 |
| 956 | butterflyer | 46.81 |
| 955 | breaststroker | 46.69 |
| 954 | basketball | 46.16 |
| 953 | wrester | 46.00 |
| 952 | thrower | 45.78 |
| 951 | olympians | 45.73 |
| 950 | judoka | 45.68 |
| 949 | grappler | 45.54 |
| 948 | kid | 45.21 |
| 947 | overachiever | 45.05 |
| 946 | paddler | 45.01 |
| 945 | skateboarder | 44.95 |
| 944 | ironman | 44.75 |
| 943 | bodybuilder | 44.71 |
| 942 | standout | 44.41 |
| 941 | leaper | 44.37 |
| 940 | signee | 44.28 |
| 939 | swimmers | 44.22 |
| 938 | racer | 44.19 |
| 937 | diver | 44.08 |
| 936 | sportswomen | 43.87 |
| 935 | oarsman | 43.83 |
| 934 | dancer | 43.58 |
| 933 | trapshooter | 43.53 |
| 932 | pinner | 43.48 |
| 931 | jock | 43.44 |
| 930 | overtrain | 43.32 |
| 929 | gymnastics | 43.30 |
| 928 | weightlifting | 43.26 |
| 927 | achiever | 43.23 |
| 926 | coach | 42.95 |
| 925 | scholastically | 42.91 |
| 924 | collegiate | 42.90 |
| 923 | speedster | 42.86 |
| 922 | baller | 42.85 |
| 921 | coachable | 42.81 |
| 920 | student | 42.79 |
| 919 | collegiately | 42.63 |
| 918 | baseballer | 42.54 |
| 917 | lifter | 42.53 |
| 916 | cager | 42.44 |
| 915 | sledder | 42.29 |
| 914 | upperclassman | 42.28 |
| 913 | phenom | 42.25 |
| 912 | decathlons | 42.24 |
| 911 | horsewoman | 41.96 |
| 910 | nonathletic | 41.89 |
| 909 | superstar | 41.88 |
| 908 | athleticism | 41.82 |
| 907 | sprinting | 41.81 |
| 906 | rider | 41.81 |
| 905 | lineman | 41.75 |
| 904 | coaches | 41.75 |
| 903 | tennis | 41.68 |
| 902 | leaguer | 41.58 |
| 901 | vaulters | 41.50 |
| 900 | pentathlons | 41.17 |
| 899 | teammates | 41.13 |
| 898 | hurdlers | 40.88 |
| 897 | sportswriter | 40.83 |
| 896 | cycling | 40.82 |
| 895 | schooler | 40.81 |
| 894 | performer | 40.80 |
| 893 | freshman | 40.70 |
| 892 | academically | 40.54 |
| 891 | championships | 40.42 |
| 890 | dunker | 40.35 |
| 889 | leapers | 40.34 |
| 888 | steeplechase | 40.15 |
| 887 | kayaker | 40.13 |
| 886 | pitcher | 40.12 |
| 885 | medalist | 40.08 |
| 884 | youngster | 40.05 |
| 883 | sprints | 39.80 |
| 882 | surfer | 39.73 |
| 881 | sportsmanship | 39.71 |
| 880 | guy | 39.58 |
| 879 | wrestling | 39.51 |
| 878 | playmaker | 39.46 |
| 877 | ballplayers | 39.44 |
| 876 | interscholastic | 39.36 |
| 875 | rowers | 39.31 |
| 874 | miler | 39.18 |
| 873 | climber | 39.13 |
| 872 | collegians | 39.07 |
| 871 | finisher | 39.02 |
| 870 | athletism | 38.99 |
| 869 | hoopsters | 38.85 |
| 868 | medalists | 38.83 |
| 867 | wrestlers | 38.82 |
| 866 | sculler | 38.80 |
| 865 | scholastic | 38.78 |
| 864 | unathletic | 38.74 |
| 863 | rower | 38.71 |
| 862 | matman | 38.67 |
| 861 | players | 38.62 |
| 860 | outfielder | 38.56 |
| 859 | reiner | 38.54 |
| 858 | medaling | 38.39 |
| 857 | quarterback | 38.29 |
| 856 | bowler | 38.28 |
| 855 | ironmen | 38.26 |
| 854 | olympic | 38.25 |
| 853 | bodybuilding | 38.25 |
| 852 | linkster | 38.22 |
| 851 | teamwise | 38.22 |
| 850 | medalling | 38.20 |
| 849 | boxers | 38.14 |
| 848 | entertainer | 38.05 |
| 847 | returner | 38.00 |
| 846 | physique | 37.94 |
| 845 | coached | 37.92 |
| 844 | decathlon | 37.91 |
| 843 | strider | 37.88 |
| 842 | hurler | 37.88 |
| 841 | bodybuilders | 37.84 |
| 840 | exerciser | 37.82 |
| 839 | bobsledders | 37.77 |
| 838 | soccer | 37.76 |
| 837 | pentathlon | 37.75 |
| 836 | baseball | 37.71 |
| 835 | javelin | 37.70 |
| 834 | skaters | 37.69 |
| 833 | letterman | 37.64 |
| 832 | volleyball | 37.58 |
| 831 | hockey | 37.58 |
| 830 | runner | 37.56 |
| 829 | competitor | 37.55 |
| 828 | sportsmen | 37.45 |
| 827 | uncoachable | 37.44 |
| 826 | archer | 37.43 |
| 825 | joggling | 37.39 |
| 824 | curler | 37.38 |
| 823 | sprint | 37.33 |
| 822 | milers | 37.24 |
| 821 | alum | 37.22 |
| 820 | passer | 37.21 |
| 819 | doper | 37.15 |
| 818 | star | 37.14 |
| 817 | swimming | 37.11 |
| 816 | harrier | 36.92 |
| 815 | kinesiology | 36.81 |
| 814 | overtrained | 36.80 |
| 813 | bunter | 36.74 |
| 812 | oarswoman | 36.72 |
| 811 | teenager | 36.71 |
| 810 | grad | 36.70 |
| 809 | gymnastic | 36.63 |
| 808 | hooper | 36.63 |
| 807 | rebounder | 36.62 |
| 806 | ballhawk | 36.62 |
| 805 | slugger | 36.59 |
| 804 | musician | 36.57 |
| 803 | lad | 36.51 |
| 802 | valedictorian | 36.51 |
| 801 | thinclads | 36.49 |
| 800 | colligate | 36.48 |
| 799 | canoeist | 36.43 |
| 798 | gradate | 36.37 |
| 797 | pugilist | 36.37 |
| 796 | amputee | 36.34 |
| 795 | junior | 36.33 |
| 794 | walker | 36.30 |
| 793 | sporting | 36.28 |
| 792 | prodigy | 36.27 |
| 791 | ergometer | 36.24 |
| 790 | softball | 36.05 |
| 789 | cheerleader | 36.05 |
| 788 | alumnus | 36.02 |
| 787 | waterskier | 35.97 |
| 786 | ballerina | 35.87 |
| 785 | overtraining | 35.78 |
| 784 | bicycler | 35.73 |
| 783 | pivotman | 35.72 |
| 782 | skiing | 35.64 |
| 781 | markswoman | 35.60 |
| 780 | footraces | 35.60 |
| 779 | guttiest | 35.60 |
| 778 | monoski | 35.58 |
| 777 | person | 35.56 |
| 776 | skydiver | 35.54 |
| 775 | unrecruited | 35.51 |
| 774 | pounder | 35.47 |
| 773 | gamer | 35.44 |
| 772 | medal | 35.41 |
| 771 | underclassmen | 35.39 |
| 770 | prep | 35.38 |
| 769 | politician | 35.38 |
| 768 | blocker | 35.37 |
| 767 | judokas | 35.34 |
| 766 | twirler | 35.34 |
| 765 | mountaineer | 35.31 |
| 764 | boccia | 35.30 |
| 763 | redshirted | 35.16 |
| 762 | academic | 35.05 |
| 761 | debater | 35.03 |
| 760 | fumbler | 35.00 |
| 759 | college | 34.99 |
| 758 | swims | 34.97 |
| 757 | advisee | 34.97 |
| 756 | cadet | 34.95 |
| 755 | musher | 34.93 |
| 754 | draftee | 34.92 |
| 753 | lacrosse | 34.83 |
| 752 | overcomer | 34.83 |
| 751 | doping | 34.80 |
| 750 | jouster | 34.75 |
| 749 | lifters | 34.75 |
| 748 | league | 34.73 |
| 747 | sophomore | 34.56 |
| 746 | tourn | 34.55 |
| 745 | skiers | 34.52 |
| 744 | schoolboy | 34.48 |
| 743 | teamer | 34.41 |
| 742 | gridiron | 34.36 |
| 741 | toolsy | 34.28 |
| 740 | champion | 34.23 |
| 739 | roundedness | 34.22 |
| 738 | artiste | 34.21 |
| 737 | stater | 34.20 |
| 736 | cyclists | 34.20 |
| 735 | prizefighter | 34.18 |
| 734 | gameball | 34.12 |
| 733 | coachers | 34.12 |
| 732 | solider | 34.11 |
| 731 | statesman | 34.08 |
| 730 | spectator | 34.05 |
| 729 | jerk | 34.04 |
| 728 | infielder | 34.03 |
| 727 | excelling | 34.03 |
| 726 | torchbearer | 34.02 |
| 725 | badminton | 33.97 |
| 724 | scullers | 33.97 |
| 723 | scorer | 33.94 |
| 722 | sportscaster | 33.93 |
| 721 | hoopers | 33.90 |
| 720 | shiftiest | 33.87 |
| 719 | nonscoring | 33.87 |
| 718 | studier | 33.87 |
| 717 | racehorse | 33.86 |
| 716 | equestrian | 33.85 |
| 715 | spiker | 33.82 |
| 714 | judo | 33.81 |
| 713 | boxing | 33.79 |
| 712 | nikethamide | 33.75 |
| 711 | endurance | 33.71 |
| 710 | ballers | 33.67 |
| 709 | tackler | 33.66 |
| 708 | outswam | 33.64 |
| 707 | ruggers | 33.63 |
| 706 | bettor | 33.61 |
| 705 | bulldogger | 33.57 |
| 704 | redshirting | 33.53 |
| 703 | cheater | 33.52 |
| 702 | pankration | 33.52 |
| 701 | team | 33.45 |
| 700 | coachability | 33.43 |
| 699 | golfers | 33.41 |
| 698 | roper | 33.36 |
| 697 | classman | 33.35 |
| 696 | rugby | 33.32 |
| 695 | artist | 33.32 |
| 694 | bouldering | 33.31 |
| 693 | spryness | 33.25 |
| 692 | shortstop | 33.23 |
| 691 | linebacker | 33.22 |
| 690 | kegler | 33.20 |
| 689 | riflery | 33.18 |
| 688 | intimidator | 33.17 |
| 687 | educator | 33.17 |
| 686 | varsity | 33.13 |
| 685 | jogger | 33.07 |
| 684 | allround | 33.07 |
| 683 | invitational | 33.04 |
| 682 | horseman | 33.00 |
| 681 | fencers | 32.96 |
| 680 | korfball | 32.94 |
| 679 | scatback | 32.89 |
| 678 | biathlon | 32.89 |
| 677 | sportsmanlike | 32.89 |
| 676 | dater | 32.88 |
| 675 | trampolinists | 32.87 |
| 674 | luge | 32.84 |
| 673 | redshirt | 32.82 |
| 672 | conversationalist | 32.81 |
| 671 | hurdling | 32.79 |
| 670 | scouter | 32.77 |
| 669 | rowing | 32.76 |
| 668 | thespian | 32.73 |
| 667 | unselfish | 32.71 |
| 666 | boarder | 32.68 |
| 665 | instrumentalist | 32.67 |
| 664 | sandbagger | 32.59 |
| 663 | luger | 32.57 |
| 662 | batsman | 32.56 |
| 661 | conditioning | 32.51 |
| 660 | workouts | 32.50 |
| 659 | soldier | 32.48 |
| 658 | defender | 32.47 |
| 657 | scrambler | 32.44 |
| 656 | alumna | 32.41 |
| 655 | rusher | 32.40 |
| 654 | ballcarrier | 32.39 |
| 653 | motocross | 32.39 |
| 652 | kicker | 32.32 |
| 651 | grapplers | 32.30 |
| 650 | undrafted | 32.28 |
| 649 | quarterbacks | 32.27 |
| 648 | coaching | 32.25 |
| 647 | aerialist | 32.24 |
| 646 | racers | 32.20 |
| 645 | intercollegiate | 32.18 |
| 644 | equestrianism | 32.17 |
| 643 | mauler | 32.17 |
| 642 | champ | 32.16 |
| 641 | angler | 32.11 |
| 640 | masseur | 32.11 |
| 639 | majorette | 32.10 |
| 638 | throwers | 32.06 |
| 637 | graduate | 32.03 |
| 636 | shuttler | 32.00 |
| 635 | sportswriters | 31.95 |
| 634 | hoofer | 31.95 |
| 633 | singlet | 31.94 |
| 632 | mannerable | 31.93 |
| 631 | pupil | 31.91 |
| 630 | individual | 31.89 |
| 629 | tailback | 31.89 |
| 628 | outwrestle | 31.89 |
| 627 | shotmaker | 31.83 |
| 626 | yachtswoman | 31.81 |
| 625 | volleyer | 31.80 |
| 624 | baseman | 31.78 |
| 623 | clotheshorse | 31.77 |
| 622 | swingman | 31.75 |
| 621 | bobsleigh | 31.74 |
| 620 | physiques | 31.74 |
| 619 | kiter | 31.71 |
| 618 | frosh | 31.67 |
| 617 | actor | 31.66 |
| 616 | altruist | 31.66 |
| 615 | heighted | 31.65 |
| 614 | sailor | 31.63 |
| 613 | cricketers | 31.59 |
| 612 | benchwarmer | 31.59 |
| 611 | feats | 31.57 |
| 610 | fighter | 31.55 |
| 609 | leagues | 31.53 |
| 608 | indoor | 31.52 |
| 607 | bicyclist | 31.51 |
| 606 | erg | 31.49 |
| 605 | addict | 31.46 |
| 604 | ectomorph | 31.42 |
| 603 | orthopedically | 31.40 |
| 602 | man | 31.36 |
| 601 | handballer | 31.31 |
| 600 | hustler | 31.27 |
| 599 | gazelle | 31.27 |
| 598 | candidate | 31.26 |
| 597 | skating | 31.25 |
| 596 | outdoorsman | 31.24 |
| 595 | showman | 31.23 |
| 594 | shortstops | 31.19 |
| 593 | countian | 31.18 |
| 592 | wrinklier | 31.18 |
| 591 | orator | 31.17 |
| 590 | baseliner | 31.17 |
| 589 | sportswriting | 31.15 |
| 588 | yogi | 31.14 |
| 587 | introvert | 31.12 |
| 586 | dynamo | 31.09 |
| 585 | scholarship | 31.05 |
| 584 | scrummager | 31.04 |
| 583 | clockings | 31.03 |
| 582 | girl | 31.02 |
| 581 | idolized | 31.01 |
| 580 | trainer | 31.01 |
| 579 | explosiveness | 30.99 |
| 578 | unguardable | 30.98 |
| 577 | goalie | 30.91 |
| 576 | learner | 30.91 |
| 575 | sculling | 30.89 |
| 574 | crier | 30.89 |
| 573 | osteopath | 30.88 |
| 572 | warrior | 30.81 |
| 571 | waif | 30.79 |
| 570 | draftable | 30.79 |
| 569 | perfectionist | 30.78 |
| 568 | discus | 30.76 |
| 567 | proudness | 30.74 |
| 566 | cornerback | 30.72 |
| 565 | gentleman | 30.71 |
| 564 | practicer | 30.68 |
| 563 | quickness | 30.65 |
| 562 | teacher | 30.61 |
| 561 | inductee | 30.61 |
| 560 | catcher | 30.58 |
| 559 | courageousness | 30.56 |
| 558 | barbecuer | 30.56 |
| 557 | overstride | 30.51 |
| 556 | gambler | 30.50 |
| 555 | runners | 30.47 |
| 554 | leaguers | 30.46 |
| 553 | exertion | 30.45 |
| 552 | redhead | 30.43 |
| 551 | extrovert | 30.43 |
| 550 | championship | 30.42 |
| 549 | townie | 30.39 |
| 548 | woman | 30.38 |
| 547 | marathons | 30.38 |
| 546 | beanpole | 30.37 |
| 545 | adventurer | 30.35 |
| 544 | bookworm | 30.31 |
| 543 | improviser | 30.28 |
| 542 | southpaw | 30.27 |
| 541 | physiologist | 30.25 |
| 540 | punter | 30.25 |
| 539 | workout | 30.25 |
| 538 | handball | 30.21 |
| 537 | wingman | 30.20 |
| 536 | accomplishment | 30.20 |
| 535 | carouser | 30.19 |
| 534 | thinker | 30.17 |
| 533 | steroid | 30.16 |
| 532 | captain | 30.16 |
| 531 | placekicker | 30.13 |
| 530 | backslapper | 30.12 |
| 529 | endorser | 30.12 |
| 528 | outkicking | 30.09 |
| 527 | clogger | 30.09 |
| 526 | diva | 30.07 |
| 525 | skateboarding | 30.00 |
| 524 | rounder | 30.00 |
| 523 | wresters | 30.00 |
| 522 | periodization | 30.00 |
| 521 | citizen | 29.98 |
| 520 | greats | 29.96 |
| 519 | sportscasters | 29.92 |
| 518 | juniors | 29.90 |
| 517 | counterpuncher | 29.90 |
| 516 | midfielder | 29.90 |
| 515 | bragger | 29.89 |
| 514 | breaststrokes | 29.89 |
| 513 | marksman | 29.86 |
| 512 | defensing | 29.86 |
| 511 | fullback | 29.83 |
| 510 | caber | 29.83 |
| 509 | contestant | 29.82 |
| 508 | striker | 29.79 |
| 507 | phenoms | 29.75 |
| 506 | schoolgirl | 29.73 |
| 505 | smiler | 29.73 |
| 504 | luging | 29.69 |
| 503 | starter | 29.66 |
| 502 | amenorrhea | 29.65 |
| 501 | swim | 29.62 |
| 500 | quitter | 29.62 |
| 499 | yachtsman | 29.61 |
| 498 | dasher | 29.60 |
| 497 | roommate | 29.59 |
| 496 | orthopedist | 29.59 |
| 495 | eater | 29.56 |
| 494 | rookie | 29.54 |
| 493 | amateur | 29.54 |
| 492 | lanky | 29.52 |
| 491 | medaled | 29.51 |
| 490 | thoroughbreds | 29.46 |
| 489 | aerobically | 29.46 |
| 488 | extracurricular | 29.44 |
| 487 | thoroughbred | 29.43 |
| 486 | ski | 29.43 |
| 485 | recruiter | 29.42 |
| 484 | underachieves | 29.39 |
| 483 | halfback | 29.39 |
| 482 | junkie | 29.37 |
| 481 | egotist | 29.36 |
| 480 | sluggers | 29.35 |
| 479 | invitee | 29.35 |
| 478 | selectee | 29.35 |
| 477 | waterskiing | 29.33 |
| 476 | unattached | 29.32 |
| 475 | standouts | 29.31 |
| 474 | hoops | 29.31 |
| 473 | elite | 29.31 |
| 472 | velodrome | 29.26 |
| 471 | probenecid | 29.21 |
| 470 | mentally | 29.20 |
| 469 | superman | 29.20 |
| 468 | trialist | 29.15 |
| 467 | chiropractor | 29.15 |
| 466 | tomboy | 29.15 |
| 465 | battler | 29.14 |
| 464 | harriers | 29.12 |
| 463 | physicalness | 29.12 |
| 462 | encourager | 29.12 |
| 461 | freestyle | 29.11 |
| 460 | forgiver | 29.04 |
| 459 | physically | 29.03 |
| 458 | epeeists | 29.03 |
| 457 | clubber | 29.03 |
| 456 | journalist | 29.03 |
| 455 | outkick | 29.02 |
| 454 | snowmobiler | 28.99 |
| 453 | medals | 28.96 |
| 452 | tinea | 28.94 |
| 451 | skied | 28.94 |
| 450 | school | 28.93 |
| 449 | starlet | 28.93 |
| 448 | schoolmate | 28.93 |
| 447 | hiker | 28.91 |
| 446 | idol | 28.90 |
| 445 | coachs | 28.89 |
| 444 | underachiever | 28.89 |
| 443 | opponent | 28.89 |
| 442 | flatlander | 28.85 |
| 441 | submaster | 28.84 |
| 440 | scrapper | 28.84 |
| 439 | waxer | 28.84 |
| 438 | heartthrob | 28.82 |
| 437 | girls | 28.81 |
| 436 | overstriding | 28.80 |
| 435 | tryout | 28.79 |
| 434 | idolizing | 28.79 |
| 433 | serviceman | 28.78 |
| 432 | scholar | 28.77 |
| 431 | sharpshooter | 28.75 |
| 430 | jocks | 28.74 |
| 429 | goalkeepers | 28.74 |
| 428 | epeeist | 28.72 |
| 427 | goaltender | 28.70 |
| 426 | crosser | 28.70 |
| 425 | qualifier | 28.68 |
| 424 | slogger | 28.68 |
| 423 | trouper | 28.65 |
| 422 | shoer | 28.64 |
| 421 | healer | 28.63 |
| 420 | theologian | 28.60 |
| 419 | bobsledding | 28.58 |
| 418 | postseason | 28.58 |
| 417 | fan | 28.56 |
| 416 | excel | 28.56 |
| 415 | fleetest | 28.55 |
| 414 | speller | 28.54 |
| 413 | klutz | 28.53 |
| 412 | doctor | 28.52 |
| 411 | backfields | 28.52 |
| 410 | fielder | 28.50 |
| 409 | lithe | 28.49 |
| 408 | hurlers | 28.47 |
| 407 | curlers | 28.46 |
| 406 | swordsman | 28.46 |
| 405 | spectating | 28.45 |
| 404 | adoptee | 28.44 |
| 403 | tournament | 28.43 |
| 402 | stresser | 28.40 |
| 401 | gym | 28.40 |
| 400 | reinsmen | 28.40 |
| 399 | shooter | 28.39 |
| 398 | biomechanics | 28.39 |
| 397 | footwork | 28.38 |
| 396 | boys | 28.36 |
| 395 | academics | 28.33 |
| 394 | physiotherapist | 28.32 |
| 393 | arthrogryposis | 28.31 |
| 392 | aerobic | 28.29 |
| 391 | achievement | 28.29 |
| 390 | achievers | 28.26 |
| 389 | hero | 28.26 |
| 388 | dramatist | 28.25 |
| 387 | pacer | 28.23 |
| 386 | airman | 28.23 |
| 385 | mesomorph | 28.22 |
| 384 | hitter | 28.21 |
| 383 | undescribable | 28.21 |
| 382 | boy | 28.21 |
| 381 | stallion | 28.21 |
| 380 | scouts | 28.20 |
| 379 | honoree | 28.20 |
| 378 | pouter | 28.19 |
| 377 | scrimmages | 28.16 |
| 376 | singer | 28.16 |
| 375 | quadrennium | 28.16 |
| 374 | scientologist | 28.15 |
| 373 | basemen | 28.14 |
| 372 | blonde | 28.14 |
| 371 | idealist | 28.13 |
| 370 | tallness | 28.13 |
| 369 | amateurism | 28.13 |
| 368 | ambidexterity | 28.12 |
| 367 | stickhandler | 28.11 |
| 366 | bullfighter | 28.11 |
| 365 | bobsled | 28.10 |
| 364 | gasser | 28.09 |
| 363 | physiologists | 28.09 |
| 362 | circumnavigator | 28.08 |
| 361 | nitpicker | 28.07 |
| 360 | cheerleading | 28.07 |
| 359 | pushup | 28.07 |
| 358 | omnium | 28.07 |
| 357 | synchro | 28.06 |
| 356 | rangey | 28.03 |
| 355 | aviator | 28.03 |
| 354 | farrier | 28.02 |
| 353 | bruiser | 28.01 |
| 352 | ropers | 28.01 |
| 351 | dunkers | 27.99 |
| 350 | prodigies | 27.99 |
| 349 | pewee | 27.98 |
| 348 | rangy | 27.94 |
| 347 | linebackers | 27.93 |
| 346 | poet | 27.92 |
| 345 | fibulas | 27.92 |
| 344 | intersexual | 27.91 |
| 343 | enlistee | 27.90 |
| 342 | schoolwork | 27.90 |
| 341 | interuniversity | 27.89 |
| 340 | entrepreneur | 27.89 |
| 339 | riders | 27.88 |
| 338 | drinker | 27.88 |
| 337 | somebody | 27.87 |
| 336 | handicapper | 27.87 |
| 335 | marathon | 27.81 |
| 334 | servant | 27.81 |
| 333 | orthopaedist | 27.81 |
| 332 | criterium | 27.79 |
| 331 | scrimmage | 27.79 |
| 330 | outcast | 27.78 |
| 329 | tournaments | 27.71 |
| 328 | slotback | 27.71 |
| 327 | freakish | 27.67 |
| 326 | midshipman | 27.66 |
| 325 | lifeguard | 27.66 |
| 324 | puncher | 27.62 |
| 323 | patriot | 27.61 |
| 322 | appreciator | 27.61 |
| 321 | professional | 27.61 |
| 320 | biathlons | 27.59 |
| 319 | egomaniac | 27.59 |
| 318 | pianist | 27.58 |
| 317 | goalies | 27.57 |
| 316 | preparticipation | 27.56 |
| 315 | anticipator | 27.54 |
| 314 | fifteens | 27.54 |
| 313 | goalkeeper | 27.54 |
| 312 | dude | 27.53 |
| 311 | trekker | 27.53 |
| 310 | cockiest | 27.53 |
| 309 | holder | 27.52 |
| 308 | clubman | 27.52 |
| 307 | actress | 27.51 |
| 306 | elector | 27.50 |
| 305 | phys | 27.50 |
| 304 | oldster | 27.48 |
| 303 | greyhound | 27.48 |
| 302 | scholastics | 27.46 |
| 301 | scrimmaging | 27.46 |
| 300 | aquatics | 27.45 |
| 299 | nationals | 27.43 |
| 298 | anabolic | 27.40 |
| 297 | churchman | 27.35 |
| 296 | birder | 27.34 |
| 295 | hecticness | 27.34 |
| 294 | hunter | 27.31 |
| 293 | defenseman | 27.31 |
| 292 | wheelrace | 27.29 |
| 291 | musculature | 27.29 |
| 290 | jersey | 27.28 |
| 289 | golf | 27.27 |
| 288 | debaters | 27.27 |
| 287 | undisputably | 27.27 |
| 286 | narcissist | 27.26 |
| 285 | anorexic | 27.24 |
| 284 | unselfishness | 27.24 |
| 283 | titleholder | 27.20 |
| 282 | gymnastically | 27.20 |
| 281 | geat | 27.19 |
| 280 | gifted | 27.17 |
| 279 | cycler | 27.17 |
| 278 | greatness | 27.16 |
| 277 | prizefighters | 27.15 |
| 276 | batboy | 27.15 |
| 275 | specimen | 27.15 |
| 274 | ineligibility | 27.14 |
| 273 | reinjures | 27.14 |
| 272 | trapshooting | 27.14 |
| 271 | swordswoman | 27.13 |
| 270 | legend | 27.13 |
| 269 | netball | 27.13 |
| 268 | teams | 27.12 |
| 267 | university | 27.12 |
| 266 | getter | 27.11 |
| 265 | bunters | 27.09 |
| 264 | personable | 27.09 |
| 263 | fireplug | 27.08 |
| 262 | quadriplegia | 27.08 |
| 261 | freshmen | 27.06 |
| 260 | racing | 27.05 |
| 259 | kindergartner | 27.04 |
| 258 | myocarditis | 27.04 |
| 257 | recipient | 27.04 |
| 256 | contester | 27.03 |
| 255 | leaver | 27.01 |
| 254 | plebe | 27.01 |
| 253 | bloke | 26.99 |
| 252 | philosopher | 26.98 |
| 251 | jumpoff | 26.95 |
| 250 | stimulant | 26.94 |
| 249 | infantryman | 26.94 |
| 248 | hottie | 26.94 |
| 247 | philanderer | 26.94 |
| 246 | emancipator | 26.93 |
| 245 | hander | 26.92 |
| 244 | nagger | 26.91 |
| 243 | untalked | 26.91 |
| 242 | duckpin | 26.88 |
| 241 | escaper | 26.88 |
| 240 | soccers | 26.87 |
| 239 | reffing | 26.86 |
| 238 | alpinism | 26.86 |
| 237 | heighth | 26.83 |
| 236 | relay | 26.83 |
| 235 | fella | 26.82 |
| 234 | endocrinologist | 26.82 |
| 233 | superwoman | 26.81 |
| 232 | tailgater | 26.80 |
| 231 | tramper | 26.80 |
| 230 | songstress | 26.78 |
| 229 | creatine | 26.77 |
| 228 | outwrestling | 26.75 |
| 227 | sledger | 26.75 |
| 226 | chubbiness | 26.75 |
| 225 | dopers | 26.74 |
| 224 | recruits | 26.73 |
| 223 | jogging | 26.73 |
| 222 | clocked | 26.72 |
| 221 | premedical | 26.72 |
| 220 | kiters | 26.71 |
| 219 | academician | 26.70 |
| 218 | courter | 26.70 |
| 217 | ducker | 26.69 |
| 216 | chewer | 26.68 |
| 215 | clinician | 26.66 |
| 214 | perseverant | 26.66 |
| 213 | equine | 26.64 |
| 212 | fieldsman | 26.64 |
| 211 | equestrians | 26.62 |
| 210 | sensation | 26.62 |
| 209 | stardom | 26.61 |
| 208 | snorkeler | 26.59 |
| 207 | classmate | 26.58 |
| 206 | upperclassmen | 26.58 |
| 205 | pugilists | 26.58 |
| 204 | wordsmith | 26.57 |
| 203 | deerhound | 26.56 |
| 202 | lumberjack | 26.55 |
| 201 | apologizer | 26.54 |
| 200 | globetrotter | 26.52 |
| 199 | newspaperman | 26.51 |
| 198 | cueist | 26.51 |
| 197 | nutritionist | 26.50 |
| 196 | diving | 26.50 |
| 195 | weighings | 26.48 |
| 194 | showjumping | 26.47 |
| 193 | toughy | 26.47 |
| 192 | giftedness | 26.47 |
| 191 | sacker | 26.46 |
| 190 | autodidact | 26.45 |
| 189 | preinjury | 26.45 |
| 188 | sumo | 26.40 |
| 187 | swam | 26.39 |
| 186 | optionals | 26.38 |
| 185 | intermural | 26.38 |
| 184 | boxings | 26.37 |
| 183 | plugger | 26.37 |
| 182 | steeplechases | 26.37 |
| 181 | melodist | 26.36 |
| 180 | kickboard | 26.35 |
| 179 | parachutist | 26.35 |
| 178 | deservers | 26.35 |
| 177 | reflexologist | 26.34 |
| 176 | newspaperwoman | 26.33 |
| 175 | kidder | 26.31 |
| 174 | workaholic | 26.30 |
| 173 | marketer | 26.29 |
| 172 | studiers | 26.29 |
| 171 | songwriter | 26.28 |
| 170 | firefighter | 26.27 |
| 169 | crooner | 26.27 |
| 168 | traveler | 26.27 |
| 167 | optimist | 26.24 |
| 166 | physician | 26.23 |
| 165 | filmer | 26.22 |
| 164 | communicator | 26.22 |
| 163 | tragedian | 26.21 |
| 162 | sunbather | 26.21 |
| 161 | personality | 26.21 |
| 160 | embodiment | 26.21 |
| 159 | stateswoman | 26.19 |
| 158 | aspirant | 26.19 |
| 157 | valedictorians | 26.19 |
| 156 | snowshoer | 26.18 |
| 155 | concussions | 26.18 |
| 154 | crackback | 26.18 |
| 153 | showboater | 26.18 |
| 152 | yogini | 26.17 |
| 151 | unfeminine | 26.16 |
